予測データ一覧
機械学習による配信者の成長予測データを閲覧できます
249.8K件中 1-100件 (2026-06-09 時点)
約10分間隔更新・集計更新 2026/06/09 04:12 JST
フィルター
かんたん検索
モデル検証と公開状態
現在の予測は実験的な参考情報です。検証成績とデータ品質をもとに、参考度の根拠を表示しています。
- スコア相関 (Pearson)
- 0.009
- 予測スコアと実績成長率のPearson相関(線形関係の強さ)です。主指標として参考度判定に使われます。
- スコア順位相関 (Spearman)
- 0.105
- 予測スコア順位と実績成長率順位のSpearman順位相関です。ランキング用途での整合性を測ります。
- 上位10%増分
- 1.48x
- 予測スコア上位10%の配信者の平均成長率が、全体平均の何倍かを示します。1.0=同水準、2.0以上で強い予測力。
- 上位10%平均成長率
- 6.08%
- 予測スコア上位10%の配信者の7日後実績フォロワー成長率(%)の平均です。
- 全体平均成長率
- 4.10%
- 検証対象配信者全体の7日後実績フォロワー成長率(%)の平均です。
- 方向一致率
- 36.6%
- スコア前日比の符号と実績成長率の符号が一致した割合です。
- 検証サンプル
- 11.0K
- 検証メトリクス計算に使えた配信者数です。
- 予測生成日
- 2026/6/9
- 公開中データが最後に更新された日
データ状態
正常- 公開中の予測日
- 2026/6/9
- 最新生成日
- 2026/6/9
- 最新生成件数
- 249.8K
- 完了件数
- 249.8K / 249.8K
- 検証対象
- 7日後の実績フォロワー成長率と予測スコアの整合性(Pearson/Spearman/上位デシル増分)
- 検証期間
- 2026/6/3 - 2026/6/10
- モデル
- v4
| 配信者 | スコア▼ | トレンド◇ | 参考度 | 成長率◇ | 変化率◇ | 視聴者◇ | フォロワー◇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1るかはる | 89.2 | ↑ | 低 | +7.3% | +7.35% | 293 | 8.8K |
2うめたん | 83.8 | ↑ | 低 | +6.0% | +6.02% | 258 | 5.1K |
| 82.9 | ↑ | 低 | +5.6% | +5.58% | 414 | 2.6K | |
| 82.8 | ↑ | 低 | +6.3% | +6.30% | 1.2K | 6.0K | |
| 81.4 | → | 低 | +4.6% | +4.60% | 236 | 33.4K | |
6ねっぴー | 80.9 | → | 低 | +1.1% | +1.06% | 1.5K | 38.0K |
7柊ツルギ | 77.2 | → | 低 | -2.5% | -2.51% | 7.0K | 446.4K |
| 75.7 | → | 低 | +5.0% | +4.96% | 3.8K | 626.6K | |
9ぐちつぼ | 74.9 | → | 低 | -0.1% | -0.07% | 6.5K | 354.1K |
| 74.2 | → | 低 | +1.4% | +1.40% | 21.3K | 1.7M | |
11sasatikk | 73.6 | → | 低 | +2.2% | +2.18% | 4.6K | 433.6K |
12gon_vl | 73.5 | → | 低 | -2.9% | -2.90% | 10.5K | 425.8K |
13m4s4k1_ | 72.8 | → | 低 | +2.1% | +2.07% | 25 | 269 |
| 72.4 | → | 低 | -0.8% | -0.80% | 22.6K | 281.4K | |
15ゆんみちゃんねる | 72.0 | ↑↑ | 低 | +61.8% | +61.80% | 74 | 17.5K |
16あいすもちゃ | 71.5 | ↑ | 低 | +13.1% | +13.06% | 100 | 763 |
17切嘛 | 71.5 | → | 低 | +2.4% | +2.44% | 1.9K | 123.2K |
18ajak0n | 71.1 | → | 低 | +0.3% | +0.33% | 1.4K | 107.9K |
19ととみっくす | 71.0 | → | 低 | +2.7% | +2.74% | 1.5K | 190.6K |
| 70.9 | → | 低 | +0.8% | +0.83% | 25.3K | 1.2M | |
21ヘルアン | 70.4 | ↑↑ | 低 | +77.3% | +77.34% | 175 | 53.8K |
22みつきさんです | 69.9 | → | 低 | +0.5% | +0.45% | 1.0K | 37.7K |
23へてる | 68.5 | → | 低 | +0.0% | +0.02% | 1.5K | 10.3K |
24かなた1203 | 68.2 | ↑ | 低 | +8.8% | +8.79% | 73 | 2.5K |
25梟雄しろや | 68.0 | → | 低 | -0.7% | -0.71% | 1.1K | 41.3K |
| 68.0 | → | 低 | -3.4% | -3.44% | 15.6K | 265.4K | |
| 67.9 | → | 低 | +2.9% | +2.92% | 96 | 5.2K | |
28しゃるる | 67.9 | → | 低 | -1.5% | -1.47% | 1.6K | 144.0K |
29燈宵ミナ | 67.6 | ↑ | 低 | +11.0% | +10.95% | 4 | 8 |
30ルベライト_ | 67.4 | → | 低 | -1.0% | -1.03% | 5 | 96 |
31ceros127 | 67.1 | ↑ | 低 | +6.3% | +6.30% | 1.5K | 51.5K |
| 66.7 | → | 低 | +1.6% | +1.60% | 245 | 60.6K | |
| 66.3 | ↑↑ | 低 | +29.6% | +29.55% | 5 | 61 | |
34えびすくん | 66.1 | → | 低 | -1.1% | -1.06% | 825 | 36.1K |
35るーしえる | 66.1 | → | 低 | -4.2% | -4.23% | 136 | 640 |
36鵺乃まる | 66.0 | → | 低 | +0.1% | +0.10% | 22 | 131 |
37らいじん | 65.9 | ↑ | 低 | +12.1% | +12.06% | 5.1K | 280.0K |
38蛇足 | 65.8 | → | 低 | +0.2% | +0.24% | 237 | 233.7K |
39hi_soar | 65.4 | ↑↑ | 低 | +32.2% | +32.17% | 2 | 3 |
40neth3 | 65.4 | → | 低 | +2.3% | +2.30% | 762 | 178.9K |
| 65.3 | → | 低 | +4.2% | +4.17% | 641 | 286.2K | |
42キミトス | 65.2 | → | 低 | +4.2% | +4.22% | 1.2K | 37.4K |
43焼きパン | 64.8 | → | 低 | +3.8% | +3.81% | 1.1K | 144.2K |
44ラムチョ | 64.7 | ↑↑ | 低 | +30.5% | +30.54% | 440 | 43.8K |
| 64.6 | → | 低 | -0.2% | -0.17% | 15.3K | 1.1M | |
| 64.5 | → | 低 | +3.2% | +3.21% | 1.5K | 224.7K | |
| 64.5 | → | 低 | -4.8% | -4.84% | 1 | 5 | |
48かなででで | 64.3 | → | 低 | +0.6% | +0.58% | 231 | 40.5K |
49あどみん | 64.1 | → | 低 | +4.6% | +4.55% | 1.2K | 71.7K |
50ヘンディー | 64.0 | → | 低 | -3.3% | -3.32% | 1.1K | 344.9K |
| 64.0 | → | 低 | +1.9% | +1.94% | 1 | 20 | |
| 63.8 | ↑↑ | 低 | +36.0% | +36.04% | 107 | 647 | |
53季歩 | 63.8 | ↑ | 低 | +15.6% | +15.62% | 16 | 75 |
| 63.7 | → | 低 | -3.3% | -3.31% | 3 | 10 | |
55人生ナノブースト | 63.7 | → | 低 | -3.4% | -3.40% | 1 | 24 |
56ゆうみっ | 63.6 | ↓ | 低 | -8.6% | -8.55% | 4 | 128 |
57アジ吉 | 63.5 | → | 低 | +3.8% | +3.83% | 694 | 33.7K |
58巳結もわ | 63.3 | ↓ | 低 | -6.4% | -6.36% | 42 | 790 |
59けんき | 63.3 | → | 低 | +3.1% | +3.11% | 3.4K | 346.6K |
60ゆゆうた押忍 | 63.3 | → | 低 | +3.9% | +3.95% | 3.8K | 378.9K |
61音鳥ねむ | 63.3 | ↑ | 低 | +7.7% | +7.75% | 6 | 31 |
62饅頭忍者 | 63.0 | → | 低 | -1.0% | -0.96% | 291 | 8.0K |
63かどめえええ | 62.8 | ↑ | 低 | +15.4% | +15.38% | 149 | 11.9K |
64熊猫はりぃ | 62.6 | → | 低 | -2.6% | -2.55% | 2 | 460 |
| 62.6 | → | 低 | -0.2% | -0.22% | 13 | 1.4K | |
| 62.6 | → | 低 | +4.2% | +4.22% | 17.3K | 253.4K | |
67ロロミオ | 62.5 | → | 低 | -1.6% | -1.55% | 38 | 4.8K |
68マイクゴンザレス | 62.4 | ↑ | 低 | +14.1% | +14.10% | 0 | 3 |
69Lazvell | 62.4 | → | 低 | -1.4% | -1.37% | 1.9K | 551.5K |
70ノビーー | 62.3 | ↑ | 低 | +18.2% | +18.19% | 209 | 28.1K |
71葉っち | 62.2 | → | 検証不足 | +0.8% | +0.81% | 3.0K | 266.5K |
72こうキング000 | 61.9 | → | 低 | -0.5% | -0.54% | 2 | 21 |
| 61.9 | → | 低 | +3.7% | +3.67% | 727 | 58.9K | |
74supinoa | 61.6 | ↑ | 低 | +15.2% | +15.18% | 4 | 9 |
75ゆーひ1 | 61.6 | → | 低 | -2.3% | -2.31% | 739 | 10.2K |
76marunnn_ | 61.5 | → | 低 | -1.3% | -1.33% | 120 | 89.9K |
77しらこんぐ | 61.4 | → | 低 | -0.2% | -0.19% | 2 | 10 |
78天鬼ぷるる | 61.4 | → | 低 | -3.3% | -3.30% | 1.4K | 227.2K |
79燈華レノ | 61.3 | ↑ | 低 | +10.7% | +10.75% | 11 | 29 |
80しんじさん | 61.2 | → | 低 | -3.5% | -3.50% | 3.5K | 253.1K |
81ggtakas | 61.1 | → | 低 | +2.2% | +2.16% | 1 | 11 |
82ちーちゃんん | 61.1 | → | 低 | +4.2% | +4.20% | 199 | 11.1K |
83eis1008 | 61.0 | → | 低 | +0.5% | +0.50% | 294 | 11.1K |
84大御所にゅん子 | 60.9 | ↓ | 低 | -5.2% | -5.19% | 1.2K | 39.4K |
| 60.8 | → | 低 | +2.1% | +2.12% | 2 | 195 | |
86りうくん0106 | 60.8 | ↑↑ | 低 | +21.5% | +21.52% | 261 | 14.0K |
| 60.8 | ↑↑ | 低 | +28.5% | +28.50% | 1 | 7 | |
| 60.8 | → | 低 | +3.1% | +3.09% | 1.5K | 41.3K | |
89いにと | 60.7 | → | 低 | +4.0% | +3.98% | 8 | 14 |
90ありさか | 60.7 | → | 低 | -3.9% | -3.91% | 5.9K | 593.5K |
91いずも1212 | 60.7 | ↓ | 低 | -5.0% | -5.03% | 7 | 107 |
92叶ちゃんねる | 60.6 | → | 低 | +2.1% | +2.09% | 8.1K | 794.1K |
93バトラ | 60.4 | → | 低 | +2.3% | +2.34% | 5.8K | 193.6K |
94いぬ_0501 | 60.4 | → | 低 | +1.2% | +1.25% | 51 | 285 |
| 60.4 | → | 低 | -0.4% | -0.38% | 1 | 6 | |
96eyes1015 | 60.4 | → | 低 | +3.2% | +3.23% | 105 | 27.7K |
97下北_シモキタ | 60.4 | ↑ | 低 | +6.3% | +6.30% | 21 | 63 |
98結城あやと | 60.3 | ↑↑ | 低 | +59.3% | +59.33% | 1 | 131 |
99毒ポテト | 60.3 | → | 低 | -1.3% | -1.25% | 266 | 692 |
100ラマーニ | 60.2 | → | 低 | +0.6% | +0.56% | 1 | 11 |



































































































